臺灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
美國 | - | 21,389 | 21,389 |  |
巴西 | 182,749 | - | 182,749 |  |
阿根廷 | 129,389 | - | 129,389 |  |
印度 | - | - | - |  |
黑海地區玉米 | - | - | - |  |
南非 | 32,022 | - | 32,022 |  |
其他 | - | 262 | 262 |  |
全月總計 | 344,160 | 21,651 | 365,811 |  |
全年總計 | 2,678,659 | 430,051 | 3,108,710 |  |
臺灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
美國 | 4,520 | 75,314 | 79,834 |  |
巴西 | 135,575 | - | 135,575 |  |
阿根廷 | 14,779 | - | 14,779 |  |
其他 | - | 4,077 | 4,077 |  |
全月總計 | 154,874 | 79,391 | 234,265 |  |
全年總計 | 1,130,300 | 832,884 | 1,963,184 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 99.53 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 124.02 |  |
|